売買・戸建(166件)
光風台 4LDK+WIC新築戸建2000万円台土地83坪超え 小湊線光風台駅徒歩4分[No.35264] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2790万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 小湊線光風台駅 | 交通 | 徒歩4分 |
| 所在地 | 千葉県市原市馬立2010-14 | 土地面積㎡(坪数) | 276.35㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 100.20㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
布佐 4LDK+WIC新築戸建2000万円台土地38坪超え 成田線布佐駅徒歩2分[No.35263] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2480万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 成田線布佐駅 | 交通 | 徒歩2分 |
| 所在地 | 千葉県我孫子市布佐2738-5 | 土地面積㎡(坪数) | 125.66㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 102.46㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
布佐 4LDK+WIC新築戸建2000万円台土地38坪超え 成田線布佐駅徒歩2分[No.35262] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2680万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 成田線布佐駅 | 交通 | 徒歩2分 |
| 所在地 | 千葉県我孫子市布佐2738-5 | 土地面積㎡(坪数) | 125.66㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 103.68㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
墨田 1LDK新築戸建2000万円台 東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅徒歩4分[No.35261] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2900万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅 | 交通 | 徒歩4分 |
| 所在地 | 東京都足立区西保木間1‐22‐4 | 土地面積㎡(坪数) | 21.77㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 30.64㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 1LDK |
足立西保木間 4LDK新築戸建3000万円台 東武伊勢崎線竹ノ塚駅徒歩13分[No.35259] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3990万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 東武伊勢崎線竹ノ塚駅 | 交通 | 徒歩13分 |
| 所在地 | 東京都足立区西保木間1‐22‐4 | 土地面積㎡(坪数) | 101.18㎡ |
| 土地権利 | 借地権 | 建物面積 | 111.37㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
千城台北 3LDK+2S新築戸建3000万円台 千葉都市モノレール千城台駅徒歩9分[No.35253] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3290万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 千葉都市モノレール千城台駅 | 交通 | 徒歩9分 |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台北3-3-19 | 土地面積㎡(坪数) | 101.99㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 95.58㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK+2S |
千葉寺 3LDK新築戸建3000万円台 京成線千葉寺駅徒歩14分[No.35252] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3299万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 京成線千葉寺駅 | 交通 | 徒歩14分 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区葛城2-15-5 | 土地面積㎡(坪数) | 77.57㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 80.94㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK |
千葉寺 3LDK新築戸建3000万円台 京成線千葉寺駅徒歩14分[No.35251] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3299万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 京成線千葉寺駅 | 交通 | 徒歩14分 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区葛城2-15-5 | 土地面積㎡(坪数) | 77.48㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 88.39㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK |
みつわ台 3LDK新築戸建3000万円台 千葉都市モノレールみつわ台駅 徒歩10分[No.35250] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3299万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 千葉都市モノレールみつわ台駅 | 交通 | 徒歩10分 |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-8-13 | 土地面積㎡(坪数) | 114.43㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 88.18㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK |
みつわ台 4LDK新築戸建3000万円台 千葉都市モノレールみつわ台駅徒歩10分[No.35249] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3599万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 千葉都市モノレールみつわ台駅 | 交通 | 徒歩10分 |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-8-13 | 土地面積㎡(坪数) | 96.56㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 86.94㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>



