売買・戸建(28件)
みつわ台 3LDK新築戸建3000万円台 千葉都市モノレールみつわ台駅 徒歩10分[No.35250] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3299万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 千葉都市モノレールみつわ台駅 | 交通 | 徒歩10分 |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-8-13 | 土地面積㎡(坪数) | 114.43㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 88.18㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK |
みつわ台 4LDK新築戸建3000万円台 千葉都市モノレールみつわ台駅徒歩10分[No.35249] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3599万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 千葉都市モノレールみつわ台駅 | 交通 | 徒歩10分 |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-8-13 | 土地面積㎡(坪数) | 96.56㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 86.94㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
仲介手数料無料 新築戸建 ビルトイン車庫 東京メトロ東西線浦安駅徒歩18分[No.35240] UP
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 東京メトロ東西線浦安駅 | 交通 | 東京メトロ東西線浦安駅徒歩18分 |
| 所在地 | 浦安市堀江1丁目21-2 | 土地面積㎡(坪数) | 80.42㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 122.85㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3SLDK |
仲介手数料無料 新築戸建 ビルトイン車庫 都営新宿線東大島駅徒歩22分・東京メトロ東西線南砂町駅徒歩20分[No.35239] UP
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線東大島駅 | 交通 | 都営新宿線東大島駅徒歩22分 |
| 所在地 | 東京都江東区東砂4丁目21-3 | 土地面積㎡(坪数) | 65.60㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 131.62㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3SLDK |
仲介手数料無料 新築戸建 江戸川2丁目 都営新宿線瑞江駅徒歩14分[No.35203]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線瑞江駅 | 交通 | 徒歩14分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 76.16㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 116.77㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
仲介手数料無料 一之江新築戸建 西瑞江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩14分[No.35200]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 一之江駅徒歩14分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 90.46㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 110.00㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2SLDK |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35198]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 95.09㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 90.32㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35197]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 80.03㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 97.87㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35196]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 70.02㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 113.51㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35195]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 73.10㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 115.85㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |



