売買・戸建(27件)
仲介手数料無料 新築戸建 ビルトイン車庫 東京メトロ東西線浦安駅徒歩18分[No.35240]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 6799万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 東京メトロ東西線浦安駅 | 交通 | 東京メトロ東西線浦安駅徒歩18分 |
| 所在地 | 浦安市堀江1丁目21-2 | 土地面積㎡(坪数) | 80.42㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 122.85㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3SLDK |
仲介手数料無料 新築戸建 ビルトイン車庫 都営新宿線東大島駅徒歩22分・東京メトロ東西線南砂町駅徒歩20分[No.35239]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 8399万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線東大島駅 | 交通 | 都営新宿線東大島駅徒歩22分 |
| 所在地 | 東京都江東区東砂4丁目21-3 | 土地面積㎡(坪数) | 65.60㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 131.62㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3SLDK |
仲介手数料無料 新築戸建 南篠崎1丁目 都営新宿線瑞江駅徒歩15分[No.35204]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線瑞江駅 | 交通 | 徒歩15分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 62.18㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 98.64㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3SLDK |
仲介手数料無料 新築戸建 江戸川2丁目 都営新宿線瑞江駅徒歩14分[No.35203]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線瑞江駅 | 交通 | 徒歩14分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 76.16㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 116.77㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
仲介手数料無料 一之江新築戸建 西瑞江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩14分[No.35200]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 一之江駅徒歩14分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 90.46㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 110.00㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2SLDK |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35198]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 95.09㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 90.32㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35197]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 80.03㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 97.87㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35196]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 70.02㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 113.51㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |
仲介手数料無料 新築戸建 一之江5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分[No.35195]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 73.10㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 115.85㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+2S |
仲介手数料無料 新築戸建 西小松川町 都営新宿線船堀駅徒歩30分[No.35194]
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 都営新宿線船堀駅 | 交通 | 徒歩30分 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西小松川町 | 土地面積㎡(坪数) | 65.26㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 116.09㎡ |
| 構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |



